Madame, monsieur, cher(e) abonné(e),Désormais vous pouvez accéder à notre service internet par deux numéros d'appel.
Le 0 475 29 00 00 est un numéro classique de France télécom, dont le coût d'appel varie suivant les périodes JOUR (de 8h à 19h) et NUIT (de 19h à 8h) et suivant la zone depuis laquelle vous appelez (locale, voisinage ou nationale). Si vous conservez ce numéro d'appel, aucun changement n'interviendra dans la tarification de vos communications internet.
Le 0 860 00 47 10 est un numéro internet de France Télécom, dont le coût est le même toute la journée de 24 heures, quel que soit votre lieu d'appel (local, voisinage ou national).
Pour déterminer si vous avez intérêt à changer le numéro d'appel de votre connexion internet depuis le 0 475 29 00 00 vers le nouveau service en 0 860 00 47 10, vous trouverez ci-dessous les tableaux comparatifs des tarifs actuellement pratiqués par France Télécom (tarifs de janvier 2002) en francs et en euros.
Avertissement 1
Ces tableaux ne tiennent pas compte des diverses options tarifaires de France Télécom (Primaliste, Malicio, Avantages partenaires) dont vous pouviez disposer sur le 0 475 29 00 00.
Vous pouvez continuer à bénéficier de ces options sur le 0 860 00 47 10, à la condition expresse que vous le signaliez à France Télécom.
Avertissement 2
Si votre opérateur d'accès n'est pas France Télécom, il est préférable de vous renseigner auprès de lui avant de basculer du 0 475 29 00 00 vers le 0 860 00 47 10.
| O 475 29 00 00 (locale) | O 860 00 47 10 (internet) | O 475 29 00 00 (locale) | O 860 00 47 10 (internet) | ||
| Type d'abonnement | Période | crédit temps incompressible | crédit temps incompressible | tarif en Francs/minute | tarif en Francs/minute |
| Résidentiel | JOUR (8h à 19h) | 60 s pour 0,60 F.ttc | 60 s pour 0,70 F.ttc | 0,22 F.ttc | 0,14 F.ttc |
| Résidentiel | NUIT (19h à 8h) | 60 s pour 0,60 F.ttc | 60 s pour 0,70 F.ttc | 0,12 F.ttc | 0,14 F.ttc |
| Professionnel | JOUR (8h à 19h) | 60 s pour 0,50 FHT soit 0,598 F.ttc | 60 s pour 0,60 FHT soit 0,718 F.ttc | 0,16 FHT soit 0,19 F.ttc | 0,14 FHT soit 0,167 F.ttc |
| Professionnel | NUIT (19h à 8h) | 60 s pour 0,50 FHT soit 0,598 F.ttc | 60 s pour 0,60 FHTsoit 0,718 F.ttc | 0,10 FHT soit 0,119 F.ttc | 0,14 FHT soit 0,167 F.ttc |
| O 475 29 00 00 (locale) | O 860 00 47 10 (internet) | O 475 29 00 00 (locale) | O 860 00 47 10 (internet) | ||
| Type d'abonnement | Période | crédit temps incompressible | crédit temps incompressible | tarif en Euross/minute | tarif en Euros/minute |
| Résidentiel | JOUR (8h à 19h) | 60 s pour 0,091€.ttc | 60 s pour 0,11€.ttc | 0,034€.ttc | 0,021€.ttc |
| Résidentiel | NUIT (19h à 8h) | 60 s pour 0,091€.ttc | 60 s pour 0,11€.ttc | 0,018€.ttc | 0,021€.ttc |
| Professionnel | JOUR (8h à 19h) | 60 s pour 0,076 €.HT soit 0,091 €.ttc | 60 s pour 0,091 €.HT soit 0,108 €.ttc | 0,024 €.HT ou 0,028 €.ttc | 0,021 €.HT ou 0,0254 €.ttc |
| Professionnel | NUIT (19h à 8h) | 60 s pour 0,076 €.HT soit 0,091 €.ttc | 60 s pour 0,091 €.HT soit 0,108 €.ttc | 0,015 €.HT ou 0,018 €.ttc | 0,021 €.HT ou 0,0254 €.ttc |
Si les tarifs du 0 860 00 47 10 vous semblent plus avantageux que ceux qui vous sont appliqués aujourd'hui sur le 0 475 29 00 00, alors vous pouvez passer à la phase suivante :